[CẬP NHẬT] Điểm chuẩn tất cả Trường Đại học cả nước 2018 mới nhất
Theo cập nhật của Tin tức Y dược, vừa qua các Trường Đại học cả nước đã lần lượt công bố điểm chuẩn tất cả Trường Đại học năm 2018.
Xem ngay dưới đây!
1.Trường ĐH Ngoại Thương 2018:
Theo tìm hiểu của phòng truyền thông – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM, thì trong năm 2018 Trường ĐH Ngoại thương tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Theo đó, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do trường quy định tại mục 2.2 trở lên, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ một điểm trở xuống.
Với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tính đến thời điểm xét tuyển, phải có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 7,5 trở lên, hạnh kiểm từng năm từ Khá trở lên.
Bên cạnhđó, những thí sinh này phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 6,5 trở lên, hoặc TOEFL PBT 550 trở lên, hoặc TOEFL iBT 79 trở lên, hoặc giải Ba quốc gia môn Tiếng Anh trở lên.
Ngoài ra, tổng điểm hai môn thi THPTQG năm 2018 (không bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển) trong tổ hợp môn xét tuyển của trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ 15 điểm trở lên
2.Học viện Nông nghiệp Việt Nam
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 25.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 19.5 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
4 | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | A00; A01; B00; D01 | — | |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | — | |
6 | 7310301 | Xã hội học | A00; A01; C00; D01 | 20.25 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
8 | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00; A01; B00; D01 | — | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
10 | 7340301P | Kế toán (POHE) | A00; A01; C00; D01 | — | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D08 | 20 | |
12 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao | A00; B00; D01; D08 | — | |
13 | 7420201P | Công nghệ sinh học (POHE) | A00; B00; D01; D08 | — | |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A01; B00; C00; D01 | 15.5 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18.75 | |
16 | 7480201P | Công nghệ thông tin (POHE) | A00; A01; C01; D01 | — | |
17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | — | |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | — | |
19 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16.25 | |
20 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí (POHE) | A00; A01; C01; D01 | — | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 16.25 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 22.5 | |
23 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
24 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | — | |
25 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | — | |
26 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; A02; C01 | 20.5 | |
27 | 7620101P | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | — | |
28 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; D07; D08 | 23 | |
29 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
30 | 7620105P | Chăn nuôi (POHE) | A00; A01; B00; D01 | — | |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 16.25 | |
32 | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến | A00; A01; B00; D01 | — | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 17.25 | |
34 | 7620113P | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; A01; B00; D01 | — | |
35 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 16.25 | |
36 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; D01; D07 | 15.5 | |
37 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | B00; D01; D07; D15 | — | |
38 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 15.5 | |
39 | 7620116P | Phát triển nông thôn (POHE) | A00; B00; C00; D01 | — | |
40 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; A01; B00; D01 | — | |
41 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00; D01 | — | |
42 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 19.75 | |
43 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; D08 | 16 |
3.ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
4. ĐH Kinh tế TPHCM:
5. ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Kèm theo mức học phí với từng ngành trong năm 2018 như sau:
6. ĐH Y dược Hải Phòng
7. ĐH Hà Nội
Năm 2018, Trường ĐH Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận điều kiện xét tuyển như sau:
Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi THPTQG năm 2018 đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).
8. ĐH Thương Mại:
ĐH Thương Mại cũng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện xét tuyển cụ thể:
Điều kiện đó là thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 có tổng điểm 3 bài thi/môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển, gồm cả điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng ≥ 16,0 điểm và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống.
Ngoài ra, thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh và các chương trình đào tạo chất lượng cao phải đạt điểm thi THPT năm 2018 môn tiếng Anh từ 6,5 điểm trở lên; ưu tiên xét tuyển những thí sinh có chứng chỉ chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS từ 5.0 trở lên, TOEFL IBT từ 50, TOEFL IPT từ 500 điểm trở lên).
Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi ngoại ngữ và điểm thi các môn thi được bảo lưu theo Quy chế thi THPT quốc gia trong việc xét tuyển vào đại học chính quy năm 2018.
9. ĐH Công Đoàn:
10. ĐH Tài nguyên và môi trường:
Năm học này trường tổ chức xét tuyển theo 1 trong 2 phương thức:
- Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 không thấp hơn 15,0.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT với điểm xét tuyển không dưới 18,0.
11. ĐH Công nghệ TPHCM:
12. ĐH Kinh tế tài chính TPHCM (UEF):
13. ĐH Tôn Đức Thắng:
14. ĐH Văn Lang
15. ĐH Nông Lâm TPHCM
16. Trường ĐH Giao thông Vận tải
Năm nay, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM tuyển sinh thông qua hình thức xét tuyển học bạ THPT với mức điểm xét tuyển học bạ thấp nhất trong năm 2018 là 20 điểm.
17. ĐH Tài chính Marketing
Năm 2018, Trường ĐH Tài chính Marketing tuyển sinh thông qua hình thức xét tuyển điểm trung bình học tập THPT. Theo đó điểm xét tuyển năm nay như sau: